학과소식
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
94 | 양자 사피엔스 인재 양성센터, SK㈜와 연구개발 및 협력을 위한 MOU 체결 | 물리학과 | 37 | 2023.09.26 |
93 | [김민혁 박사] 고려대학교 물리학과 조교수 임용 | 물리학과 | 264 | 2023.09.06 |
92 | [김요셉 박사] 고려대학교 물리학과 조교수 임용 | 물리학과 | 258 | 2023.09.06 |
91 | [최원식 교수] 보안성 높인 광 암호화 기술 단서 찾았다 | 물리학과 | 162 | 2023.08.07 |
90 | [원은일, 최수용, 유재혁 교수] 미세전하 탐색 실험 SUBMET (E83) 최종 승인 | 물리학과 | 167 | 2023.08.07 |
89 | [최원식 교수] 초고심도 초고해상도 이미징 기술 개발 | 물리학과 | 133 | 2023.08.02 |
88 | [이동헌 교수] 2023년 과학기술정보통신부 장관 표창 수여 | 물리학과 | 161 | 2023.07.06 |
87 | [최원식 교수] 현존하는 기술 중 가장 깊고 정확하게 볼 수 있는 3D 현미경 개발 | 물리학과 | 312 | 2023.06.07 |
86 | [박규환 교수] 2023학년도 제 8회 석탑연구상 수상 | 물리학과 | 241 | 2023.05.12 |
85 | [주진수 교수] 차세대 광전자 반도체 소재에서 원적색(far-red) 빛 구현 | 물리학과 | 337 | 2023.03.29 |
84 | [박규환 교수] 제10회 고려대학교 교우회 학술상 수상 | 물리학과 | 278 | 2023.03.10 |
83 | [채은미 교수] 2022학년도 1학기 석탑강의상 수상 | 물리학과 | 429 | 2023.03.10 |
82 | [최원식 교수] 신경망의 추적 관찰이 가능한 홀로그램 현미경 개발 | 물리학과 | 376 | 2023.01.16 |
81 | [박규환 교수] 초고민감도 분자 카이랄성 측정기술 개발...네이처 게재 | 물리학과 | 465 | 2022.12.20 |
80 | [공수현 교수] 수 원자층 두께 2차원 반도체에 빛을 구속하고 제어하는 기술 개발 | 물리학과 | 583 | 2022.11.30 |
- 물리학과2023.09.26 양자 사피엔스 인재 양성센터, SK㈜와 연구개발 및 협력을 위한 MOU 체결
- 물리학과2023.09.06 [김민혁 박사] 고려대학교 물리학과 조교수 임용
- 물리학과2023.09.06 [김요셉 박사] 고려대학교 물리학과 조교수 임용
- 물리학과2023.08.07 [최원식 교수] 보안성 높인 광 암호화 기술 단서 찾았다
- 물리학과2023.08.07 [원은일, 최수용, 유재혁 교수] 미세전하 탐색 실험 SUBMET (E83) 최종 승인
- 물리학과2023.08.02 [최원식 교수] 초고심도 초고해상도 이미징 기술 개발
- 물리학과2023.07.06 [이동헌 교수] 2023년 과학기술정보통신부 장관 표창 수여
- 물리학과2023.06.07 [최원식 교수] 현존하는 기술 중 가장 깊고 정확하게 볼 수 있는 3D 현미경 개발
- 물리학과2023.05.12 [박규환 교수] 2023학년도 제 8회 석탑연구상 수상
- 물리학과2023.03.29 [주진수 교수] 차세대 광전자 반도체 소재에서 원적색(far-red) 빛 구현
- 물리학과2023.03.10 [박규환 교수] 제10회 고려대학교 교우회 학술상 수상
- 물리학과2023.03.10 [채은미 교수] 2022학년도 1학기 석탑강의상 수상
- 물리학과2023.01.16 [최원식 교수] 신경망의 추적 관찰이 가능한 홀로그램 현미경 개발
- 물리학과2022.12.20 [박규환 교수] 초고민감도 분자 카이랄성 측정기술 개발...네이처 게재
- 물리학과2022.11.30 [공수현 교수] 수 원자층 두께 2차원 반도체에 빛을 구속하고 제어하는 기술 개발